II. CA
Platný od: 01.02.2012
| Pondelok | Utorok | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 3 | NEJ | ŠN | ANJ | FN | 3 | DEK | PL | DEK | PL |
| 4 | TCR | LI | TCR | LI | 4 | DEK | PL | DEK | PL |
| 5 | TCR | LI | TCR | LI | 5 | ERC | BE | ERC | BE |
| 6 | ERC | BE | ERC | BE | |||||
| 7 | PCU | BR | PCU | BR | |||||
| 8 | PCU | BR | PCU | BR | |||||
| Streda | Štvrtok | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | NEJ | ŠN | ANJ | FN | 1 | GOR | DE | GOR | DE |
| 2 | NEJ | ŠN | ANJ | FN | 2 | GOR | DE | GOR | DE |
| 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 3 | FRJ | PA | FRJ | PA |
| 4 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 4 | FRJ | PA | FRJ | PA |
| 5 | KUH | DE | KUH | DE | 5 | SDH | DE | SDH | DE |
| 6 | KUH | DE | KUH | DE | 6 | API | VA | API | VA |
| 7 | API | VA | API | VA | |||||
| 8 | API | VA | API | VA | |||||
Piatok: SPČ - DE (1. a 2. vyučovacia hodina)

