05.03.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 3 | ADK | GD | ADK | GD | 3 | MAT | KŽ | MAT | KŽ |
| 4 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 4 | ADK | GD | ADK | GD |
| 5 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 5 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 6 | SJL | VS | SJL | VS | 6 | KMM | KV | KMM | KV |
| 7 | SJL | VS | SJL | VS | 7 | KMM | KV | KMM | KV |
|
III. A + III. B |
IV. A + IV. B |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | POE | VA | POE | VA | 1 | POE | BE | POE | BE |
| 2 | POE | VA | POE | VA | 2 | POE | BE | POE | BE |
| 3 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 3 | ANJ | FN | NEJ | ML |
| 4 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 4 | ANJ | FN | NEJ | ML |
| 5 | SJL | VS | SJL | VS | 5 | EKC | ŠR | JOP | ML |
| 6 | ANJ | FN | NEJ | ML | 6 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 7 | ANJ | FN | NEJ | ML | 7 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |

