06.02.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | POE | BE | POE | BE |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | POE | BE | POE | BE |
| 3 | HOG | DE* | HOG | DE* | 3 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 4 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 4 | API | KV | API | KV |
| 5 | SJL | VS | SJL | VS | 5 | MAT | KŽ | MAT | KŽ |
| 6 | API | KV | API | KV | 6 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 7 | API | KV | API | KV | 7 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
|
III. A + III. B |
IV. A + IV. B |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | POE | VA | POE | VA | 1 | EKC | ŠR | NEJ | ML |
| 2 | POE | VA | POE | VA | 2 | EKC | ŠR | NEJ | ML |
| 3 | SJL | VS | SJL | VS | 3 | ANJ | FN | JOP | ML |
| 4 | SJL | VS | SJL | VS | 4 | JOP | FN | EKC | ŠR |
| 5 | API | KV | API | KV | 5 | JOP | FN | EKC | ŠR |
| 6 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 6 | ADK | GD | ADK | GD |
| 7 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 7 | ADK | GD | ADK | GD |

