12.03.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | POE | BE | POE | BE |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | POE | BE | POE | BE |
| 3 | API | KV | API | KV | 3 | MAT | KŽ | MAT | KŽ |
| 4 | API | KV | API | KV | 4 | MAT | KŽ | MAT | KŽ |
| 5 | TVZ | KV | TVZ | KV | 5 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 6 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 6 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 7 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 7 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
|
III. A + III. B |
IV. A + IV. B |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | POE | VA | POE | VA | 1 | EKC | ŠR | NEJ | ML |
| 2 | POE | VA | POE | VA | 2 | EKC | ŠR | NEJ | ML* |
| 3 | SJL | VS | SJL | VS | 3 | ANJ | FN | EKC | ŠR |
| 4 | SJL | VS | SJL | VS | 4 | ANJ | FN* | EKC | ŠR |
| 5 | ANJ | FN | NEJ | ML | 5 | SJL | VS | SJL | VS |
| 6 | API | KV | API | KV | 6 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 7 | API | KV | API | KV | 7 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |

