13.02.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | POE | VA | POE | VA | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 2 | POE | VA | POE | VA | 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 3 | ADK | GD | ADK | GD |
|
4 |
ANJ |
FN |
NEJ |
ŠN |
4 |
KMM | KV | KMM | KV |
|
5 |
SJL |
VS |
SJL |
VS |
5 |
API | KV | API | KV |
| 6 | SJL | VS | SJL | VS | 6 | API | KV | API | KV |
| 7 | API | KV | API | KV | 7 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
|
III. A + III. B |
IV. A + IV. B |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ML | 1 | MEU | BE* | MEU | BE* |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ML | 2 | POE | BE | POE | BE |
| 3 | POE | VA | POE | VA | 3 | EKC | ŠR | NEJ | ML |
| 4 | ADK | GD | ADK | GD | 4 | EKC | ŠR | NEJ | ML |
| 5 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 5 | ANJ | FN | EKC | ŠR |
| 6 | MAT | KŽ | MAT | KŽ | 6 | ANJ | FN | EKC | ŠR |
| 7 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 7 | SJL | VS | SJL | VS |

