14.05.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ADK | GD | ADK | GD | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 2 | ADK | GD* | ADK | GD* | 2 | UCT | ŠR* | UCT | ŠR* |
| 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 3 | API | KV* | API | KV* |
| 4 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 4 | HOS | ŠR | HOS | ŠR |
| 5 | ANJ | FN* | NEJ | ŠN* | 5 | HOS | ŠR* | HOS | ŠR* |
| 6 | API | KV | API | KV | 6 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 7 | API | KV* | API | KV* | 7 | ANJ | FN* | NEJ | ŠN* |
|
III. A + III. B |
|||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | POE | VA | POE | VA | |||||
| 2 | POE | VA* | POE | VA* | |||||
| 3 | UCT | ŠR* | UCT | ŠR* | |||||
| 4 | API | KV | API | KV | |||||
| 5 | API | KV* | API | KV* | |||||
| 6 | DAS | ŠR | DAS | ŠR | |||||
| 7 | DAS | ŠR* | DAS | ŠR* | |||||

