23.01.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | HOG | DE | HOG | DE | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 2 | HOG | DE | HOG | DE | 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 3 | API | KV | API | KV | 3 | POE | BE | POE | BE |
| 4 | SJL | VS | SJL | VS | 4 | API | KV | API | KV |
| 5 | SJL | VS | SJL | VS | 5 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 6 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 6 | ADK | GD | ADK | GD |
| 7 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 7 | SJL | VS | SJL | VS |
|
III. A + III. B |
IV. A + IV. B |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ML | 1 | MEU | BE | MEU | BE |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ML | 2 | MEU | BE | MEU | BE |
| 3 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 3 | ANJ | FN | NEJ | ML |
| 4 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 4 | JOP | FN | JOP | ML |
| 5 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 5 | ADK | GD | ADK | GD |
| 6 | SJL | VS | SJL | VS | 6 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 7 | ADK | GD | ADK | GD | 7 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |

