23.04.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. A |
II. A |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | POE | VA | POE | VA | 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 2 | POE | VA | POE | VA | 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 3 | POE | BE | POE | BE |
| 4 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 4 | SJL | VS | SJL | VS |
| 5 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 5 | SJL | VS | SJL | VS |
| 6 | ADK | GD | ADK | GD | 6 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 7 | ADK | GD | ADK | GD | 7 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
|
III. A + III. B |
IV. A + IV. B |
||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 1 | POE | BE | POE | BE |
| 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 2 | POE | BE* | POE | BE* |
| 3 | POE | VA | POE | VA | 3 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 4 | PRN | BR | PRN | BR | 4 | UCT | ŠR | UCT | ŠR |
| 5 | PRN | BR* | PRN | BR* | 5 | UCT | ŠR* | UCT | ŠR* |
| 6 | ANJ | FN | NEJ | ML | 6 | SJL | VS | SJL | VS |
| 7 | ANJ | FN | NEJ | ML | 7 | SJL | VS* | SJL | VS* |

