03.04.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. CR |
II. CR |
III. CR |
||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | SPC | DE | SPC | DE | 1 | MNC | BE | MNC | BE |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | SPC | DE* | SPC | DE* | 2 | MNC | BE | MNC | BE |
| 3 | TCR | DE* | TCR | DE* | 3 | ERC | BE* | ERC | BE* | 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 4 | SPC | DE | SPC | DE | 4 | NEJ | ML | ANJ | DI | 4 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 5 | SPC | DE | SPC | DE | 5 | NEJ | ML | ANJ | DI | 5 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 6 | API | KŽ | API | KŽ | 6 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 6 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 7 | API | KŽ | API | KŽ | 7 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 7 | NEJ | ML | ANJ | DI |

