20.03.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. CR |
II. CR |
III. CR |
||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | VEO | BE | VEO | BE | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 2 | VEO | BE | VEO | BE | 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 3 | NEJ | ML | ANJ | DI | 3 | ERC | BE | ERC | BE | 3 | KUH | DE | KUH | DE |
| 4 | DEK | PL* | DEK | PL* | 4 | NEJ | ML | ANJ | DI | 4 | KUH | DE | KUH | DE |
| 5 | SPC | DE | SPC | DE | 5 | NEJ | ML | ANJ | DI | 5 | DEK | PL* | DEK | PL* |
| 6 | TCR | DE | TCR | DE | 6 | DEK | PL | DEK | PL | 6 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 7 | TCR | DE | TCR | DE | 7 | DEK | PL* | DEK | PL* | 7 | NEJ | ML | ANJ | DI |

