27.03.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 18.01.2012
|
I. CR |
II. CR |
III. CR |
||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 1 | SDH | BE | SDH | BE |
| 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | UCT | ŠR | UCT | ŠR | 2 | SDH | BE | SDH | BE |
| 3 | NEJ | ML | ANJ | DI | 3 | PCU | BR | PCU | BR | 3 | MNC | BE | MNC | BE |
| 4 | NEJ | ML | ANJ | DI | 4 | PCU | BR | PCU | BR | 4 | MNC | BE | MNC | BE |
| 5 | VEO | BE | VEO | BE | 5 | SPC | DE | SPC | DE | 5 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 6 | APS | KV | APS | KV | 6 | SPC | DE | SPC | DE | 6 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 7 | APS | KV* | APS | KV* | 7 | SDH | BE | SDH | BE | 7 | NEJ | ML | ANJ | DI |

