28.02.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. CR |
II. CR |
III. CR |
||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | VEO | BE | VEO | BE | 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 1 | TCR | DE | TCR | DE |
| 2 | VEO | BE | VEO | BE | 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 2 | TCR | DE* | TCR | DE* |
| 3 | NEJ | ML | ANJ | DI | 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 3 | SDH | BE | SDH | BE |
| 4 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 4 | TCR | DE | TCR | DE | 4 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 5 | GOR | IV | GOR | IV | 5 | TCR | DE | TCR | DE | 5 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 6 | GOR | IV | GOR | IV | 6 | NEJ | ML | ANJ | DI | 6 | KUH | DE | KUH | DE |
| 7 | GOR | IV* | GOR | IV* | 7 | NEJ | ML | ANJ | DI | 7 | KUH | DE | KUH | DE |

