31.01.2012
Zmena rozvrhu vyhradená!
Aktualizované: 09.01.2012
|
I. CR |
II. CR |
III. CR |
||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | APS | KV | APS | KV | 1 | ERC | BE | ERC | BE | 1 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 2 | VEO | BE | VEO | BE | 2 | TCR | DE | TCR | DE | 2 | ANJ | FN | NEJ | ŠN |
| 3 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 3 | TCR | DE | TCR | DE | 3 | MNC | BE | MNC | BE |
| 4 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 4 | DEK | PL | DEK | PL | 4 | TCR | DE | TCR | DE |
| 5 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 5 | DEK | PL | DEK | PL | 5 | TCR | DE | TCR | DE |
| 6 | DEK | PL | DEK | PL | 6 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 6 | NEJ | ML | ANJ | DI |
| 7 | DEK | PL | DEK | PL | 7 | ANJ | FN | NEJ | ŠN | 7 | NEJ | ML | ANJ | DI |

